অর্থবছর | বেসিক আইসিটি | হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাব্যুল শুটিং | ইন্টারএ্যাক্টিভ টিচিং এন্ড লাইভ ক্লাস ম্যানেজমেন্ট | |||
ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | |
২০১৫-১৬ | ৯ | ২১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০১৬-১৭ | ২৪ | ৫৭৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০১৭-১৮ | ৯ | ২১৬ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২০১৮-১৯ | ৭ | ১৬৮ | ২ | ৪৮ | ০ | ০ |
২০১৯-২০ | ৫ | ১১৯ | ১ | ২৪ | ০ | ০ |
২০২০-২১ | ৬ | ১৪৪ | ১ | ২৪ | ০ | ০ |
২০২১-২২ | ১ | ২৪ | ১ | ২৪ | ১০ | ২৪০ |
২০২২-২৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৭ | ১৬৮ |
২০২৩-২৪
|
৬ | ১৪৪ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট=
|
৬৭ | ১৬০৭ | ৪ | ৯৬ | ১৭ | ৪০৮ |
সর্বমোট= | ২১১১ জন। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস